NOMBRE | DESCRIPCION | DIRECCION | TELEFONO | WEB | MOVIL | SUBTIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Ayuda a niños y adolescentes en riesgo - Fundación ANAR | 900 20 20 10 http://www.anar.org/telefono-de-ayuda-a-ninos-y-adolescentes/ | 900 20 20 10 | Urgencias | ||||
A.D. Mioño |
| kepagabancho@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
ACOBI Castro - Asociación para la Acogida Temporal de Menores Bielorrusos |
| Argenta Nº 3 entreplanta | acobicastro@gmail.com | Social | |||
ADICAS -Asociación de personas con discapacidad de Castro Urdiales | Entidad de Utilidad Pública http://www.adicas.org/ | Paseo de la Barrera 2, bajo | adicas@adicas.org | Social | |||
ASOCOLCAS - Asociación de Colombianos y Colombianas en Castro Urdiales | asocolcas@gmail.com | Social | |||||
AVOC - Asociación de viudas de la zona oriental de Cantabria | Venancio Bosco 14 bajo | 619267954 | asociacionavoc@hotmail.com | Social | |||
Agora Fútbol Club | jlagote@hotmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Agrupación Deportiva G.R.A.E.S. | Espeleología
| pispi1984@msn.com | Clubes-deportivos | ||||
Agrupación Deportiva Parapente Castro | tinoparapente@hotmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Aikido Club Castro Urdiales | MARDARAS.91@GMAIL..COM | Clubes-deportivos | |||||
Asociación "Respuesta Solidaria Una Mas Uno" | Silvestre Ochoa (bajos del edificio Argenta). | 942 78 42 77 | unamasuno.rp@gmail.com | Social | |||
Asociación Alcoholicos Anónimos Castro Urdiales | Míércoles 19.00 h
- Asociación de Alcohólicos Anónimos Castro teléfono 942212155 (España) 608 309276 - Asociación de Familiares de Alcohólicos Anónimos. Teléfono 6610078524 | Travesia la Rúa nº 13 Bis | 942212155 | 608309276 | Social | ||
Asociación Deportiva Arqueros de Castro | clubarquerosdecastro@gmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Asociación Deportiva Balonmano San Andrés | Balonmano masculino | adbm_sanandres@yahoo.es | Clubes-deportivos | ||||
Asociación Deportiva Triflavi | Triatlón | triflavi.castro@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Asociación Española contra el cáncer- Junta Local de Castro Urdiales | https://www.facebook.com/groups/542495153008537
| Centro Cultural Eladio Laredo ( Royal) Aula 4 1ªPlanta | 900 100 036 | aecccastrourdiales@yahoo.es | Social | ||
Asociación GESEICAN | Calle Leonardo Rucabado 9 | Social | |||||
Asociación Musical Volumen | La Rua 13 bis bajo | info@amvolumen.com | Social | ||||
Asociación de Africanos unidos en Castro Urdiales-BAO BAB | Castro Urdiales | Social | |||||
Asociación de Mujeres Atalaya de Castro Urdiales | Venancio Bosco 12 bajo | 942863857 | Social | ||||
Asociación de mujeres ONBALTA | Bo Baltezana | Social | |||||
Asociación de vecinos de Sámano | 619267954 | info@samano.es | Social | ||||
Biblioteca Municipal | Calle Jardines 1 | 942 78 29 42 | Cultura | ||||
Bomberos y Protección Civil | Emergencias 112 942 85 90 90 | Calle Parque de emergencias, Carretera Castro Urdiales a Sámano s/n | 112 | emergencias | |||
C.A.F.C.A. Cantabria |
Equitación
| lagerencia@lagerencia.com | Clubes-deportivos | ||||
C.D.E. ALPINO SÁMANO | Trail | clubalpinosamano@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
C.D.E. Unión Castreña Futbol Sala | jorgesierra@hotmail.com | Clubes-deportivos | |||||
CDE Raqueta Punto de Oro (Escuela de Tenis) |
Polideportivo de Samano Información: raquetapuntodeoro@gmail.com
| imanolsierra62@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
CEPA - Centro de Educación permanente de adultos | Curso 2024/2025: Matrículas primer cuatrimestre : Abrimos la matrícula del 3 al 11 de septiembre 2024 Toda la información en : https://www.educantabria.es/web/cepa-de-castro-urdiales | Calle Menendez Pelayo | 942 867141 | https://www.educantabria.es/web/cepa-de-castro-urdiales | cepa.castrourdiales@educantabria.es | Cultura | |
Campo de Futbol de Mioño-Estación | El campo de fútbol municipal de Mioño Estación se encuentra en la pedanía de Mioño (a 4 kilómetros del centro del municipio dirección Bilbao). Las instalaciones se basan en un campo de hierba artificial de fútbol 11, a su vez se habilitan dos campos cruzados de fútbol 7. Tiene dos pequeñas gradas para unos 500 espectadores, una cubierta y la otra descubierta. Tenemos unos locales que constan de cuatro vestuarios para equipos, dos vestuarios individuales para árbitros, local de material, local de mantenimiento y aseos. También tiene un pequeño ventanal cafeteria. ¿Cómo llegar al campo? Viniendo de Santander por la autovía A8, pasamos Castro de largo dirección Bilbao y a tres kilómetros tomamos la salida Santullán. Según salimos, cogemos a la derecha hacia Mioño y justo al pasar debajo de la autovía (pedanía de Lusa), a la izquierda marca una señalización "Centro de Jardinería el Roble" o "Mesón el Túnel", es una pequeña carretera, estrecha, que va por la antigua vía de tren y nos lleva directamente a la estación, junto a la cual se encuentran las instalaciones. Este es el camino obligado para los autobuses. Los turismos tienen acceso también por el centro de Mioño, por un callejón estrecho de subida entre casas. | Calle Mioño | Deportes | ||||
Capitanía Marítima | Calle Ardigales (casa del mar) 10 | 942 86 11 47 | Otras | ||||
Castillo Faro | Abierto todos los días Horarios: Del 1 de Abril al 30 de octubre De 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 h. Del 1 de noviembre al 30 de Marzo De 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 | Calle Zona portuaria | Cultura | ||||
Castro BTT Rutas y Senderos |
| infocastrobtt@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Castro Futbol Club |
https://www.castrofutbolclub.es/
| castrofc1924@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Celador del puerto (Guadarmuelle) | Puerto | 942 86 11 92 | Otras | ||||
Centro Cultural Eladio Laredo | El Centro Cultural es Bien de Interés Cultural desde 1991 , más información en la siguiente url: http://turismo.castro-urdiales.net/turcastro/bienes-interes-cultural/edificio-royal
Calle Jardines Nº3 39700 Castro Urdiales (Cantabria) Horario del edificio: de 8.15 a 21.15 horas (lunes a viernes) y de 10 a 21.15 horas (sábados, domingos y festivos)
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3ª Servicio Avanzado de Telecomunicaciones: Téléfono 942 78 29 33
Planta 4ª Biblioteca municipal. Teléfono 942 78 29 42
Planta 5ª
| Calle Jardines 1 | 942 78 29 32 | Cultura | |||
Centro Cultural La Residencia | Desde el 1 de agosto de 2017 se ha puesto en marcha un nuevo servicio de lectura de prensa en el Centro Cultural La Residencia. Estarán disponibles para su consulta El Diario Montañés y El Correo de lunes a domingo, y el domingo también El País, todos ellos con sus suplementos correspondientes. Con ello se complementa el servicio ofrecido también en la Biblioteca Municipal, ubicada en el Centro Cultural Eladio Laredo (edificio Royal), donde pueden consultarse diariamente los periódicos El Diario Montañés, Alerta, El País y El Mundo, así como la revista mensual Muy Interesante. | Calle María Aburto, 4 | 942 78 29 03 | https://www.castro-urdiales.net/espacios-culturales/publicacion/centro-cultural-la-residencia | laresidencia@castro-urdiales.net | Cultura | |
Centro Musical Angel García Basoco | Calle Los Huertos Nº13 (Junto a la Playa del "matadero") | Cultura | |||||
Centro de Interpretación - Yacimiento Arqueológico FLAVIOBRIGA | Calle Ardigales | 942 87 15 12 | Cultura | ||||
Centro de Rural Agrupado | Escuela de Otañes | 942 86 39 49 | educación | ||||
Centro de Salud Cotolino | Calle San Andrés 1 | 942 86 91 69 | Salud | ||||
Centro de Salud La Barrera | Calle República Argentina 3 | 942 86 91 61 | Salud | ||||
Centro de interpretación Santa Ana | Calle paseo Rompeolas | 942 87 15 12 | Cultura | ||||
Club Mioño-Sub | Submarinismo | mionosub@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Actividades Náuticas Castro Urdiales- C.D.E. | | escuelaremocastro@yahoo.es | 652 64 09 13 | Clubes-deportivos | |||
Club Actividades Subacuáticas Castro -C.A.S.C.A. |
| clubcasca@yahoo.es | Clubes-deportivos | ||||
Club Atletico Castro |
| vaqueroj_999@yahoo.es | Clubes-deportivos | ||||
Club Atletismo CorreCastro | josemariunci@hotmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Club Baloncesto Castro |
| baloncestocastro@gmail.com | 613444797 | Clubes-deportivos | |||
Club Balonmano Los Chelines | loschelines@yahoo.es | Clubes-deportivos | |||||
Club Buceo Castro-Sub |
| castrosub-@hotmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Buceo Mundo Marino |
| bzn1007@yahoo.es | Clubes-deportivos | ||||
Club Carbonero. Escuela de Atletismo | Si quieres iniciarte en Atletismo: lanzamientos, carreras, saltos etc. te esperamos:
INICIO: 11 Septiembre
DÓNDE: Estadio Riomar
DIRIGIDO A: a partir de 6 años.
Más información:
620707255
626658675
| clubcarbonerocastro@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Castro Basket | 646629848 | http://castrobasket.blogspot.com.es/ | castroverdes@gmail.com | Clubes-deportivos | |||
Club Castro Box | Boxeo | clubcastrobox@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Castro Natación | info@castronatacion.com | Clubes-deportivos | |||||
Club Ciclista Castreño | Ciclimos-Ajedrez | clubciclistacastro@hotmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Deportivo Elemental Okinawa-solana | Artes marciales | c/San Andres 8 bajo d | okinawasolana@gmail.com | Clubes-deportivos | |||
Club Fútbol Sala Castro-Urdiales | base@fscastrourdiales.com | Clubes-deportivos | |||||
Club Fútbol Sala Sámano | futbolsalasamano1@gmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Club Illonan Kwan | hapkido | kaixoagirre@hotmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club KTT Ibex 35 | kttgrupodeentreanmiento@gmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Club Kamao | Eskrima | eskrimanorte@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Kick Boxing KUMITE Castro Urdiales |
https://kickboxingkumite.webnode.es/
| kickkumite@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Lance Power | Atletismo (lanzamientos) | claudiudraghita@outlook.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Latrazada Sport | Automovilismo | latrazadasport@hotmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Mioño Padel Gym | ibarcosport@gmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Club Natación Bahía Ostende | EL CNBO ABRE EL PLAZO DE PREINSCRIPCIONES 2021/22
El Club Natación Bahía Ostende tiene todo preparado para comenzar los entrenamientos de una nueva temporada con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar con sus deportistas. Como años anteriores el club comenzará a entrenar en septiembre realizando actividades al aire libre, ejercicios en seco y dinámica de equipo junto al entrenamiento en agua. Para asegurar la salud de todo sus nadador@s el CNBO ha preparado un protocolo higiénico-sanitario para que los entrenamientos sean seguros, lo cual exige la implicación y el cumplimiento por parte de tod@s. En el Club Natación Bahía Ostende hay un sitio para ti, ponte en contacto a través del correo bahiaostende@gmail.com y reserva tu plaza.
| bahiaostende@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Pasabolo Baltezana | dilaminaki@hotmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Club Playas de Castro-Urdiales | clubplayasdecastro@gmail.com | 646458805 | Clubes-deportivos | ||||
Club Portus Amanus | Fútbol Sala | barney_iker@hotmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club Tenis de Mesa Castrospin | castrospin2022@gmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Club USRPT Team Castro Urdiales |
Natación de Aletas. Modalidad Piscina y Aguas abiertas
| Samano | usrptteam@gmail.com | 646458805 | Clubes-deportivos | ||
Club de Patinaje de Castro Urdiales |
http://skateparkcastrourdiales.blogspot.com
| clubpatinajecastro@hotmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Club escuela de Surf Arenillas |
| escueladesurfarenillas@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Cofradía de pescadores | Calle Paseo Marítimo s/n | 942 86 03 84 | Otras | ||||
Colegio C.E.I.P. Santa Catalina | Calle AURELIANO LINARES RIVAS s/n | 942 86 70 80 | educación | ||||
Colegio C.E.I.P. Riomar | Calle Riomar | 942 86 54 16 | educación | ||||
Colegio CEIP Arturo Duo Vital | Calle Leonardo Rucabado 6 | 942 86 00 82 | educación | ||||
Colegio Menéndez Pelayo Hijas de la Cruz | Calle Alto de la Loma | 942 86 02 94 | educación | ||||
Colegio Público Miguel Hernandez | Calle siglo xx 8 | 942 86 09 97 | educación | ||||
Colegio San Martín de Campijo | Calle Aranzal 7 | 942 86 14 91 | educación | ||||
Colegio de Educación Infantil y Primaria El Pedregal | Cambio denominación BOC Nº 91 de 14 de mayo 2020
http://www.educantabria.es/centros/directoriocentros/39701595-colegio-publico-no-6.html | Calle Siglo XX 3 | 942 85 70 55 | educación | |||
Concejalía de Deportes | Paseo Ostende - Polideportivo Peru Zaballa | 942 78 29 60 | deportes@castro-urdiales.net | Deportes | |||
Correos y Telegráfos | Calle Silvestre Ochoa 3 | 942 86 10 00 | Otras | ||||
Cruz Roja | 942 86 16 40 | Plaza Paseo de la Barrera 2 | 942 86 16 40 | emergencias | |||
Cruz Roja Española - Cooperación al Desarrollo y Bienestar Social | de la Barrera 2 1 | 942 86 16 40 | Social | ||||
Cámara Agraria | Calle San Juan 2 | 942 86 03 97 | Otras | ||||
Cámara de comercio de Cantabria | Plaza Velarde 5 Santander | 942 31 80 00 | Otras | ||||
DYA - Urgencias | 942 860 300 | emergencias | |||||
Escuela de Danza Municipal La Correría y Centro de Grado Elemental Siglo XXI | La Escuela de Danza “La Correría” y Centro de Grado Elemental Siglo XXI ofrece enseñanzas oficiales en diversas especialidades de baile, como ballet clásico, flamenco o danza moderna. Sus clases se imparten en el gimnasio del Colegio Miguel Hernández, contando con profesionales de la danza y ofreciendo el acceso a exámenes oficiales.
| 609 542 104 WatsApp | danzasiglo21@hotmail.com | Cultura | |||
Escuela de Idiomas | La
Escuela de Idiomas oferta cursos de inglés, francés, alemán,
italiano, árabe y euskera en varios niveles y las clases se
imparten
en el Centro Cultural La Residencia, principalmente en horario
de
tarde y tanto en modalidad presencial como on-line, de forma
síncrona
y asíncrona. El profesorado, perteneciente al Grupo Harvard,
tiene
larga experiencia en la enseñanza de idiomas. | 606 205 288 | https://www.idiomascastro.com | idiomascastro@gmail.com | Cultura | ||
Escuela de Música "La Sirenuca" | La Escuela de Música “La Sirenuca” imparte formación para niños/as de todas las edades y también para personas adultas en diferentes especialidades, incluyendo lenguaje musical, música y movimiento para peques de 0 a 6 años, clases individuales y colectivas de instrumento, canto y agrupaciones de coro y banda, además de talleres familiares y de batucada. Sus aulas están ubicadas tanto en la quinta planta del Centro Cultural Eladio Laredo (edificio Royal) como en el Centro Musical Ángel García Basoco, donde se imparten sesiones en horarios de mañana y tarde por profesorado también de gran experiencia y competencia. Más información en Facebook Escuela
| Calle Los Jardines s/n | 942 78 29 35 | lasirenucamusica@gmail.com | Cultura | ||
Estadio Municipal de Riomar | Horario de la pista de atletismo del estadio de Riomar. De lunes a viernes: de 9 a 14h y de 16,30 a 22:00h Acceso libre para los usuarios salvo horario uso restringido clubes (consultar en la entrada del estadio)
| Calle Riomar s/n | Deportes | ||||
Fundación DYA Cantabria | Silvestre Ochoa 9 H bajo | 942 78 37 37 | info@dyacantabria.org | Social | |||
Gas Butano y Propano | 942 607 000 | Urgencias | |||||
Gas Natural Fenosa NATURGY | Naturgy es el nuevo nombre que utiliza el Grupo Gas Natural Fenosa para llamar a todas las empresas que comercializan electricidad y gas natural dentro del mercado energético español. Este cambio se produjo el 27 de junio de 2018, cuando se reunió la junta general de accionistas y aprobó el cambio de nombre para darle a la compañía una aspiración más internacional. Con los últimos cambios producidos en el grupo empresarial, divisiones como la de Gas Natural Servicios SDG tienen una nueva denominación social. El objetivo es diferenciar mejor a qué se dedica cada una de las compañías del grupo y darles una nueva imagen. Aquí dejamos un directorio donde se pueden encontrar todas las oficinas comerciales y los puntos de servicio de los diferentes municipios. https://tarifasgasluz.com/oficina-comercial/naturgy/ Para más información. https://comparadorluz.com/companias/naturgy | 900 750 750 | 900 100 251 | Urgencias | |||
Grupo de Montaña Castro |
Sede: los bajos de la Casa de la Naturaleza (nos reunimos los viernes de 20.00 horas en adelante). Nuestro teléfono el 638 06 56 21
Blog: http://castrogm.blogspot.com/ y también facebook | Avenida de la Playa- Casa de la Naturaleza | grupom.castro@gmail.com | Clubes-deportivos | |||
Grupo espeleológico La Lastrilla (GELL) | gell.lalastrilla@gmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Guardería Virgen de la Asunción (Centro de Atención a la primera infancia) | pública | Calle Siglo xx s/n | 942 86 16 39 | educación | |||
Guardería Virgen del Rosario ( Municipal) en Samano | Pública | Calle Sámano | 942 87 41 47 | 635 683 934 | educación | ||
Guardia Civil | Calle Arturo Duo Vital 10 | 942 861 146 | emergencias | ||||
Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de Lourdes | http://www.hospitalidaddesantander.com | Hernán Cortes 21 1 dcha | jmbernalsetien@yahoo.es | Social | |||
INSERSO - Centro de Atención de Cruz Roja Española | 900 222 299 | Urgencias | |||||
Iberdrola | Horario: De 10 a 18 h.
Mapa de averías y corte: https://www.i-de.es/averias-cortes-luz/mapa-averias
| Calle República Argentina 7 | 942 941 141 | emergencias | |||
Iglesia Evangélica | Calle Cayetano Tueros 2 | Religiosas | |||||
Iglesia Sagrado Corazón |
Horarios de MISAS Laborales: Santo Hospital: 7.45 h. Iglesia de Sagrado Corazón: 8,30 y 19.30 Sabados: Iglesia del Sagrado Corazón: 8.30 h y 19,30 h. De Septiembre a Mayo, en el Sagrado Corazón hay una misa para escolares, a las 18.00 h. En los Meses de Julio y Agosto, también habrá misa a las 18.30 h. en el Sagrado Corazón y a las 20.30 h. en la Iglesia de Santa María Domingos y fiestas de precepto: Iglesia del Sagrado Corazón: 9,10,13 y a las 19.30 Iglesia de Santa María: 12 h. Santo Hospital: 11 h. | Plaza Sagrado Corazón s/n | Religiosas | ||||
Iglesia Santa María | Horarios de MISAS Laborales: Santo Hospital: 7.45 h. Iglesia de Sagrado Corazón: 8,30 y 19.30 Sabados: Iglesia del Sagrado Corazón: 8.30 h y 19,30 h. De Septiembre a Mayo, en el Sagrado Corazón hay una misa para escolares, a las 18.00 h. En los Meses de Julio y Agosto, también habrá misa a las 18.30 h. en el Sagrado Corazón y a las 20.30 h. en la Iglesia de Santa María Domingos y fiestas de precepto: Iglesia del Sagrado Corazón: 9,10,13 y a las 19.30 Iglesia de Santa María: 12 h. Santo Hospital: 11 h. Pinchar aqui para ver más información sobre la Iglesia de Santa María
Visita virtual de la Iglesia de Santa María de la Asunción
| Calle Santa María s/n | Religiosas | ||||
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses | 915 620 420 | Urgencias | |||||
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Casa del mar) | Travesía javier Echevarria s/n | 942 86 11 36 | Otras | ||||
Instituto Social de la Marina (Ventanilla única excepto Cantabria) | Calle Ardigales (casa del mar) 10 | 942 86 34 24 | Otras | ||||
Instituto de Educación Secundario 8 de Marzo | Calle Ocho de Marzo | 942649126 | educación | ||||
Instituto de Educación Secundario Ataulfo Argenta (Barquín) | Calle Menendez Pelayo 4 | 942 86 06 37 | educación | ||||
Instituto de Educación Secundario Dr. José Zapatero | Calle Leonardo Rucabado 56 | 942 86 06 02 | educación | ||||
Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria | Calle Labaro Santander | 942 23 64 65 | Otras | ||||
Kayak Club Castro Urdiales |
| kayakcastro@yahoo.es | Clubes-deportivos | ||||
Moteros Ráfagas y Asfalto | moterosrafagasyasfalto@hotmail.com | Clubes-deportivos | |||||
Museo de la Pesca y de la Mar- Cantu Santa Ana | Solo visitas concertadas. Tfno: 616389543. Calle Arturo Duo, junto Cuartel Guardia Civil http://www.cantusantana.org/index.html Fecha de creación: 09 de julio de 2013 | Calle Arturo Duo | cantusantana@hotmail.com | Cultura | |||
Oficina VALORIZA- Gestión O.C.A. Ordenanza Castreña de Aparcamiento | Toda la información en el siguiente enlace | Calle Leonardo Rucabado 15 bajo | 690945047 | Otras | |||
Oficina de Empleo SEPE/EMCAN | Calle Venancio Bosco 18 | 942 86 93 26 | 012 | Otras | |||
Oficina del Consumidor - OMIC |
La atención al consumidor de la oficina de Castro-Urdiales se hará por cita previa y se les atenderá (telefónicamente) los martes y jueves de 16h. a 20h. a través de: Puede pedir la cita previa a través de: Teléfono y wasap 609989475 Y del email castrourdiales_consumo@outlook.es Edificio Royal, Planta 3ª Calle Jardines. Castro-Urdiales | 609989475 | castrourdiales_consumo@outlook.es | Otras | |||
Orden Religiosa Siervas de Jesús | Residencia de la 3ª Edad | Calle Silvestre Ochoa 27 | 942 86 01 96 | Religiosas | |||
Orden religiosa Hijas de la Cruz | Calle La Loma | 942 86 02 94 | Religiosas | ||||
Pabellón de Actividades Náuticas "ANA GONZÁLEZ BALMASEDA" | Calle Santa María (en el puerto junto a la Cofradía de pescadores) s/n | 942 78 29 16 | Deportes | ||||
Parroquia de Castro Urdiales | Atención: lunes,miercoles y viernes de 18 a 19 horas | Calle Iglesia Nueva 4 | 942 86 26 58 | Religiosas | |||
Policía Nacional | 091 | emergencias | |||||
Polideportivo Municipal "Portus Amanus" de Samano |
El polideportivo consta de:
A partir del 3 de agosto se abre la piscina el polideportivo de Samano: - Los usuarios/as que estaban abonados/as a la piscina del Peru podrá entrar con su carnet a Samano.
| Calle Samano | 942782974 | Deportes | |||
Polideportivo Municipal Pachi Torre | Con: pista polideportiva para la práctica de baloncesto, balomnano, fútbol sala, .... | C/ Leonardo Rucabado s/n | 942 78 29 41 | polideportivo-pachi-torre | Deportes | ||
Polideportivo Municipal Peru Zaballa | 02/11/2021: A partir de hoy se podrá acceder a las instalaciones de piscina y sala de musculación mediante entrada de día.
Con: pista polideportiva (para la práctica de baloncesto, balomnano, fútbol sala, ...), foso, piscina climatizada, sauna, gimnasio, hidromasaje, cafetería, duchas y vestuarios. Horario Piscina: lunes a sábado de 8.00 a 21.30 - Domingos y festivos de 9.00 a 13.30 Horario Sala de musculación: lunes a viernes de 8.00 a 23.00 - Sábados de 9.00 a 13.45 y de 16.00 a 21.00 - Domingos y festivos de 9.30 a 13.15 | Paseo de Ostende s/n, | 942 78 29 60 | polideportivo-peru-zaballa | Deportes | ||
Registro de la propiedad | Calle Venancio Bosco (urbanización La Marinera) 2 | 942 86 02 45 | Otras | ||||
Servicio de Demarcación de Costas | Dirección y teléfono: C/Vargas, 53. Planta 3ª. Tel. 942 373 968 | Calle Vargas 53 Santander | 942 373 968 | Otras | |||
Servicios Integrales del Agua - Inimawater | Abastacimiento de agua municipal Alcantarillado Depuración de agua https://aguascastro.inimawater.es/
| Calle Juan de la Cosa 7 | 942 945 041 | https://aguascastro.inimawater.es/ | aguas.castro@inima.com | 630 083 168 | Otras |
Skate Park | Calle junto al cementerio | Deportes | |||||
Sociedad Deportiva Castreña (La Marinera) | Formulario de Inscripción a la Escuela de Remo de La Marinera
inscripcioneslamarinera@gmail.com 663270496 | castro@lamarinera.org | Clubes-deportivos | ||||
Sociedad de Caza, Pesca y Conservación Naturaleza | Polideportivo Municipal Peru Zaballa | Clubes-deportivos | |||||
TeleCentro del Centro Cultural Eladio Laredo | Ubicado dentro de las instalaciones del Centro Cultural Eladio Laredo, anteriormente Edificio Royal, está nominado como uno de los mejores de nuestra Comunidad. Cuenta con personal altamente cualificado y con moderna tecnología para dar servicio a usuarios, asociaciones, organismos y empresas públicas o privadas. Fue inaugurado el 17 de Agosto de 2005 y cuenta actualmente con miles de usuarios que participan diariamente de sus servicios, principalmente en la formación y en el uso libre de ordenadores, equipo informático que hay instalados en el Centro. Desarrollamos y hemos elaborado actividades para diversas organizaciones. Colaboraciones con el Gobierno de Cantabria, Caja Cantabria "Obra Social" impartiendo cursos de formación tanto a adolescentes como mayores, son uno de los avales del Telecentro Eladio Laredo. Facebook: https://www.facebook.com/telecentroroyal/ SERVICIOS Entre algunas de las actividades del Centro destacamos:
USO DE LIBRE DISPOSICIÓN El horario de libre disposición se puede modificar en función de la temporada estival que nos encontremos. Este reparto horario, tanto en Cursos de formación u otras actividades que se desarrollen puede variar. En esta web insertaremos los horarios actualizados y modificaciones que vayan sucediendo para así ahorrar posibles molestias. De lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas Sábados de 10.00 a 14.00 horas | Calle los Jardines (junto a la Plaza de la Barrera) | 942 78 29 33 | sacroyal@castro-urdiales.net | Otras | ||
Teléfono de la Esperanza | 644514414 | fatimontenegro@gmail.com | Social | ||||
Testigos Cristianos de Jehová | Calle Menendez Pelayo 1 | Religiosas | |||||
Unidad víctimas accidentes tráfico | La Dirección General de Tráfico, considerando que la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico es uno de los objetivos prioritarios y fundamentales de su ideario de trabajo, ha creado la Unidad de Coordinación en Materia de Víctimas de Accidentes de Tráfico (UVAT) Teléfonos: 060 Información Nacional
| 942 23 64 65 | 060 | Urgencias | |||
Unión Deportiva Samano |
| udsamano@gmail.com | Clubes-deportivos | ||||
Urgencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Cantabria | 061 | Urgencias | |||||
Área de Sanidad - Ayuntamiento de Castro Urdiales | Calle Silvestre Ochoa (El asilillo junto a la Residencia Municipal), Telf: 942 78 29 00 (Centralita del Ayuntamiento) | Calle Silvestre Ochoa (El asilillo junto a la Residencia Municipal) | 670041662 | Sanidad |